定時制教育課程(平成25年度以降入学生) | ||||||
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 単位数計 |
国語 | 国語総合 | 3 | 3 | 12~14 | ||
現代文A | 3 | |||||
国語表現 | 3 | |||||
古典A | ■2 | |||||
地歴 | 世界史B | 4 | 6 | |||
日本史A | 2 | |||||
公民 | 現代社会 | 2 | 4 | |||
政治経済 | 2 | |||||
数学 | 数学1 | 2 | 3 | ■2 | 9~11 | |
数学A | 2 | 2 | ||||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 7 | |||
化学基礎 | 3 | |||||
生物基礎 | 2 | |||||
保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
保健 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 音楽1 | △2 | 4 | |||
音楽2 | ▲2 | |||||
美術1 | △2 | |||||
美術2 | ▲2 | |||||
書道1 | △2 | |||||
書道2 | ▲2 | |||||
外国語 | コミュニケーション英語1 | 2 | 3 | 9~11 | ||
コミュニケーション英語2 | 2 | 2 | ||||
英語表現1 | ■2 | |||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||
情報 | 社会と情報 | 2 | 4 | |||
情報の科学 | 2 | |||||
学校設定 | キャリアデザイン | ■2 | 0~2 | |||
総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
合計 | 20 | 20 | 20 | 18~20 | 78~80 | |
2学年の選択科目は、3科目の中から1科目を選択する。 | ||||||
3学年の選択科目は、3科目の中から1科目を選択する。 | ||||||
4学年の必修選択科目は、4科目の中から2科目を選択する。 | ||||||
4学年は、このほかに自由選択科目(2単位)があります。 「人間と社会」は「総合的な学習の時間」で代替しています。 |